Врачи отделения - дипломы и сертификаты >>>
Субъекты персональных данных запрещают копирование и распространение своих персональных данных, размещенных на сайте учреждения
Расписание работы врачей на март 2023 г.
Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
Богдан М.В. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | Отп.06.03.-19.03.23 д/вр 20.03.-31.03.23 |
Осипова Л.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | д/вр 06.03.-17.03 |
Кяйвяряйнен Э.Э. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | д/вр по 03.03.23 |
Трунина С.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | С 13.03.23 |
Лыщик Л.О. (гигиенист) |
08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
Каменская И..М. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | д/вр. 03.03.23. д/вр 20.03.-31.03.23 |
Ляпин М.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | Отп.06.03.-19.03. Деж.вр.02.03.23 |
Коробова Д.Д. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
Овсянникова А.Ю. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | Вых.06.03.23 |
Шмелева Т.Ю. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
Шарипова С.Т. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | д/вр 06.03.-17.03 отп.20.03.-27.03.23 |
Лыщик Л.О. | 14-17 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | |
Пародонтологический прием | ||||||
Таранова А.В. | 08-14(опер) | 08-14 | 08-14(опер) | 08-14 | 08-14 | |
Бекленищева И.В. | 14-20 | 08-14(опер) | 14-20 | 08-14 (опер) | 08-14 |
Хирургический приём на март 2023 г.
Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
Тукмаков В.В. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | Отп.20.03.-31.03.23 |
Кузнецов В.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | с 20.03.2023 |
Кяйвяряйнен Э.Э. | 14-17 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | 0,5 ставки |
Головчанский А.Н. | 08-14 | 14-20 | 8-11(в 11 каб) 11-14 (в 9 к.) |
14-20 | 08-14 | |
Кузнецов В.А. | 08-14 | 14-20 |
8-11(в 11 каб) 11-14 (в 9 к.) |
14-20 | 08-14 | до 17.03.2023 |
Бекленищев С.А. | 14-20 |
Субботние дежурства на март 2023 г.
04 марта | 11 марта | ||
Шарипова С.Т. | 08-14 деж.вр. | Шмелева Т.Ю. | 08-14 деж.вр. |
Кяйвяряйнен Э.Э. | 14-20 деж.вр. | Овсянникова А.Ю. | 14-20 деж.вр. |
Кузнецов В.А. | 10-16 хир. | Тукмаков В.В. | 10-16 хир. |
Бекленищева И.В. | 08-14 приём | Таранова А.В. | 08-14 приём |
18 марта | 25 марта | ||
Коробова Д.Д. | 08-14 деж.вр. | Трунина С.А. | 08-14 деж.вр. |
Теппоева И.А. | 14-20 деж.вр. | Каменская И.М. | 14-20 деж.вр. |
Головчанский А.Н. | 10-16 хир. | Осипова Л.А. | 10-16 хир. |
Расписание работы врачей кабинетов платных услуг на март 2023 г.
№ каб. | Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
3 каб. | Юрьева Т.В. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
3 каб. | Стучилова В.В. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | Отпуск с 13.03.23.-28.03.23. |
2 каб. | Иовлева Е.Н. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
2 каб. | Смирнова В.И. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
7 каб. | Несына С.М. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
7 каб. | Мудрая Н.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
8 каб. | Санникова А.К. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | Отпуск с 27.03.23 |
8 каб. | Спиридонова А.Н. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 |
Субботние дежурства КПУ на март 2023 г. (с 10.00 до 16.00)
04 марта | 11 марта | ||
Смирнова В.И. | 2 каб. | Санникова А.К. | 7 каб. |
Стучилова В.В. | 3 каб. | Несына С.М. | 8 каб. |
18 марта | 25 марта | ||
Юрьева Т.В. | 3 каб. | Мудрая Н.А. | 8 каб. |
Иовлева Е.Н. | 2 каб. | Спиридонова А.Н. | 7 каб. |
Расписание работы врачей на апрель 2023 г.
\_____Врачи_____/ |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
Коробова Д.Д. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 |
|
Ляпин М.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | д/вр 17.04.-28.04.23 |
Овсянникова А.Ю. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 |
д/вр 03.04.-14.04.23 |
Каменская И.М | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
Шмелева Т.Ю. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 |
|
Шарипова С.Т. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
Лыщик Л.О. (гигиенист) |
08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | Отп.24.04.-07.05.23 |
Богдан М.В. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
Осипова Л.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | д/вр 17.04.-21.04.23 |
Филатова Т.Н. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | |
Кяйвяряйнен Э.Э. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | Отп.10.04.-21.04.23. д/вр 24.04. - 28.04.23 |
Трунина С.А, | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | д/вр 03.04.-14.04.23 |
Лыщик Л.О. (гигиенист) |
14-17 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | Отп.24.04.-07.05.23 |
Пародонтологический прием | ||||||
Таранова А.В. | 08-14(опер) | 14-20 | 08-14(опер) | 14-20 | 08-14 | |
Бекленищева И.В. | 14-20 | 08-14(опер) | 14-20 | 08-14 (опер) | 08-14 |
Хирургический приём на апрель 2023 г.
Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
Тукмаков В.В. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
Кяйвяряйнен Э.Э. | 11-14 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | 11-14 | Отпуск 10.04.-21.04.23 |
Кузнецов В.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | Отпуск 17.04.-30.04.23 |
Головчанский А.Н. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | Отпуск 03.04.-14.04.23 |
Бекленищев С.А. | 11-13 |
Субботние дежурства на апрель 2023 г.
01 апреля | 08 апреля | ||
Овсянникова А.Ю. | 08-14 деж.вр. | Ляпин М.А. | 08-14 деж.вр. |
Шарипова С.Т, | 14-20 деж.вр. | Шмелева Т.Ю. | 14-20 деж.вр. |
Кузнецов В.А. | 10-16 хир. | Теппоева И.А. | 10-16 хир. |
Бекленищева И.В. | 08-14 приём | Богдан М.В. | 08-14 приём |
15 апреля |
22 апреля | ||
Кяйвяряйнен Э.Э. | 08-14 деж.вр. | Каменская И.М. | 08-14 деж.вр. |
14-20 деж.вр. | 14-20 деж.вр. | ||
Тукмаков В.В. | 10-16 хир. | Головчанский А.Н. | 10-16 хир. |
29 апреля | |||
Расписание работы врачей кабинетов платных услуг (КПУ) на апрель 2023 года
№ каб. | Врачи | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Примечание |
3 каб. |
Юрьева Т.В. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
Стучилова В.В. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | ||
2 каб. | Иовлева Е.Н. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
Смирнова В.И. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | ||
8 каб. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | ||
Мудрая Н.А. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | ||
7 каб. | Санникова А.К. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | |
Спиридонова А.Н. | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | ||
8 каб. | Трунина С.А. | 08-14 | 14-20 | 08-14 | 14-20 | 08-14 |
Субботние дежурства КПУ на апрель 2023 г. (с 09.00 до 15.00)
01 апреля | 08 апреля | ||
Трунина С.А. | 8 каб. | Смирнова В.И. | 2 каб. |
Санникова А.К. | 7 каб. | Стучилова В.В. | 3 каб. |
15 апреля |
22 апреля | ||
Юрьева Т.В. | 3 каб. | Мудрая Н.А. | 8 каб. |
Иовлева Е.Н. | 2 каб. | Спиридонова А.Н. | 7 каб. |
29 апреля | |||