ПРЕЙСКУРАНТ
на зубопротезирование ГБУЗ РК "Республиканский стоматологический центр"
(Положение о гарантии )
Наименование услуг | Единицы измерения | Цена (руб.) |
Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов | ||
Съемные пластиночные протезы из пластмассы | ||
Изготовление частичного съемного протеза из акриловой пластмассы | Один протез | 4 730 |
Изготовление полного съемного протеза из акриловой пластмассы | Один протез | 4 910 |
Изготовление мягкой прокладки к базису | Одна штука | 748 |
Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | Одна штука | 1 794 |
Изготовление кламмера гнутого одноплечного | Одна штука | 224 |
Изготовление кламмера Пелота,Кемени,Денто | Одна штука | 299 |
Изготовление сложно-челюстного протеза при отсутствии одной половины челюсти | Один протез | 6 279 |
Изготовление боксерской шины | Одна штука | 2 093 |
Усложненная постановка зубов при изготовлении полного съемного протеза | Одна постановка | 374 |
Усложненная постановка зубов при изготовлении частичного съемного протеза | Одна постановка | 269 |
Изоляция торуса в съемном протезе | Одна штука | 105 |
Изготовление полного съемного протеза из акриловой пластмассы методом литьевого прессования | Один протез | 9 866 |
Изготовление частичного съемного протеза из акриловой пластмассы методом литьевого прессования | Один протез | 8 660 |
Изготовлении полного съемного протеза с импортными зубами (трехслойные акриловые зубы) | Один протез | 6 418 |
Изготовлении частичного съемного протеза с импортными зубами (трехслойные акриловые зубы) | Один протез | 5 999 |
Изготовление полного съемного протеза из нейлона | Один протез | 24 462 |
Изготовление частичного съемного протеза из нейлона | Один протез | 22 932 |
Протезы из пластмассы "DENTAL - D" | ||
Изготовление съемного протеза из пластмассы "DENTAL-D" | Один протез | 17 590 |
Изготовление бюгельного каркаса из пластмассы "DENTAL-D" | Один протез | 13 012 |
Изготовление микропротеза из пластмассы "DENTAL - D" | Один протез | 12 186 |
Бюгельные протезы на огнеупорной модели | ||
Изготовление бюгельного протеза из металлического сплава на огнеупорной модели (каркас) | Одна штука | 11 231 |
Изготовление замкового крепления | Одна штука | 6 142 |
Замена матрицы в замковом креплении | Одна штука | 1 263 |
Изготовление телескопической коронки | Одна штука | 4 037 |
Кламмер опорно-удерживающий | Одна штука | 867 |
Одно звено кламмера многозвеньевого | Одно звено | 338 |
Лапка шинирующая (зацепная) | Одна штука | 463 |
Зуб литой к бюгелю на огнеупорной модели | Один зуб | 957 |
Защитка с пластмассовой фасеткой | Одна штука | 1 360 |
Кламмера Роуча (Т-образного) | Одна штука | 1 121 |
Кламмера Джексона (кольцеобразного) | Одна штука | 957 |
Дополнительное седло для крепл. с пластмассой | Одна штука | 658 |
Примечание: Стоимость бюгельного протеза определяется как изготовление бюгельного каркаса с соответствующим количеством зубов. | ||
Несъемные протезы | ||
Изготовление коронки стальной штампованной | Одна штука | 723 |
Изготовление коронки стальной восстановительной | Одна штука | 798 |
Изготовление коронки штампованной бюгельной (под опорно удержив.кламмер) | Одна штука | 873 |
Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой (комбинированной) | Одна штука | 1 471 |
Изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы | Одна штука | 1 396 |
Изготовление коронки пластмассовой со штифтом (простой штифтовый зуб) | Одна штука | 1 396 |
Коронки литой (или зуба литого) из КХС в цельно-литом мостовидном протезе | Одна штука | 3 190 |
Коронки литой (или зуба литого) из КХС с пластмассовой облицовкой в цельно-литом мостовидном протезе | Одна штука | 4 012 |
Полукоронки из стали | Одна штука | 1 172 |
Изготовление зуба литого из стали | Одна штука | 873 |
Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой | Одна штука | 1 495 |
Вкладка культевая со штифтом из КХС (однокорневая) | Одна штука | 2 691 |
Вкладка культевая со штифтом из КХС (двухкорневая) | Одна штука | 2 990 |
Вкладка культевая со штифтом из КХС (трехкорневая) | Одна штука | 3 289 |
Лапки в мостовидном протезе для увеличения площади спая | Одна штука | 308 |
Вкладка | Одна штука | 2 093 |
Спайка деталей | Одна спайка | 209 |
Временная коронка (или зуб) из композита | Одна штука | 449 |
Металлокерамические протезы | ||
Изготовление коронки металлокерамической или зуба металлокерамического на основе сплавов неблагородных металлов | Одна штука | 5 980 |
Зуб или коронка в металлокерамическом мосту без покрытия | Одна штука | 3 887 |
Изготовление зуба металлокерамического с культевой вкладкой и штифтом | Один зуб | 7 475 |
Реставрация металлокерамической коронки или зуба | Одна штука | 1 495 |
Защита зуба, препарированного под металлокерамику | Один зуб | 120 |
Безметаловая керамика |
||
Целлнокерамическая коронка Е-мах | Одна штука | 11 196 |
Керамический венир | Одна штука | 10 598 |
Керамическая накладка или вкладка | Один зуб | 10 598 |
Имплантология | ||
Подбор и установка абатмента Ankylos | Одна штука | 16 873 |
Изготовление хирургического шаблона (полная адентия) | Одна штука | 4 037 |
Изготовление хирургического шаблона (частичная адентия) | Одна штука | 3 439 |
Изготовление рентгеновского шаблона | Одна штука | 1 196 |
Изготовление диагностической модели для подготовки к имплантологии | Одна штука | 299 |
Прочие работы | ||
Устранение одного перелома базиса в протезе | Один протез | 822 |
Устранение двух переломов | Один протез | 822 |
Замена или установка в протезе одного зуба из пластмассы (приварка) | Один протез | 822 |
Приварка 2 зубов | Один протез | 897 |
Приварка 3 зубов | Один протез | 972 |
Приварка 4 зубов | Один протез | 1 047 |
Замена, установка или перенос одного кламмера | Один протез | 822 |
Замена, установка или перенос двух кламмеров | Один протез | 897 |
Приварка 1 зуба и 1 кламмера | Один протез | 972 |
Приварка 1 зуба и 2 кламмера | Один протез | 1 047 |
Приварка 2 зуба и 1 кламмера | Один протез | 1 047 |
Приварка 3 зуба и 1 кламмера | Один протез | 1 121 |
Приварка 4 зуба и 1 кламмера | Один протез | 1 196 |
Приварка 2 зубов и 2 кламмеров | Один протез | 1 121 |
Приварка 3 зубов и 2 кламмеров | Один протез | 1 196 |
Приварка 4 зубов и 2 кламмеров | Один протез | 1 271 |
Армировка задней или передней границы съемного протеза | Один протез | 748 |
Армировка задней и передней границы протеза | Один протез | 897 |
Коррекция протеза,сделанного в другом лечебном учреждении | Один протез | 224 |
Перебазировка съемного протеза самотверд. пластмассой | Один протез | 299 |
Лабораторная перебазировка протеза | Один протез | 598 |
Укрепление фасетки самотверд. пластмассой | Одна фасетка | 120 |
Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | Одна штука | 598 |
Анестезия с использованием карпульных анестетиков | Одна инъекция | 354 |
Анестезия с использованием лидокаина | Одна инъекция | 224 |
Снятие слепка (альгинатный) | Один слепок | 374 |
Слепок двухслойный силиконовый | Один слепок | 874 |
Снятие слепка (полиэфирный) | Один слепок | 796 |
Диагоностическая модель | Одна штука | 75 |
Фиксация коронки с применением фотополимеров | Одна штука | 224 |
Фиксация коронки с применением цемента | Одна штука | 150 |
Пришлифовка зубных рядов | Одна процедура | 299 |
Выезд врача на дом | Одно посещение | 1 196 |
Консультация врача стоматолога | Одна консультация | 329 |
Ложка слепочная одноразовая | Одна штука | 100 |
Замена или установка в протезе одного зуба из трехслойной акриловой пластмассы | Один зуб | 93 |
Предварительное моделирование восковой коронки на диагностической модели | Одна штука | 150 |
Слепок А-силикон (автоматическое замешивание) | Одна штука | 886 |
Снятие искусственной коронки (штампованной, пластмассовой) | Одна штука | 75 |
Снятие | Одна штука | 240 |
Примечание: При выполнении срочных работ цены по данному прейскуранту увеличиваются на 40%. |
Сроки службы и сроки гарантии
на виды работ при оказании стоматологической помощи (по стоматологии ортопедической) определяются на основании Положения о гарантии
Наименование | Срок гарантии | Срок службы |
Вкладки | ||
Из металла | 1 год | 2 года |
Из металлокерамики | 1 год | 2 года |
Из фарфора | 1 год | 2 года |
Из пластмассы | 6 месяцев | 1 год |
Культевые вкладки | 1 год | 2 года |
Виниры | 9 месяцев | 1,5 года |
Коронки | ||
Из пластмассы (за исключением временных) | 9 месяцев | 1 год |
Из металлокерамики | 1 год | 2 года |
Из фарфора | 1 год | 1,5 года |
Из композиционного материала | 9 месяцев | 1,5 года |
Штампованные коронки | ||
Из стали | 1 год | 2 года |
Из серебряно-палладиевого сплава | 1 год | 1 год |
Из золота | 1 год | 1,5 года |
Штампованные коронки с пластмассовой облицовкой | ||
Из стали | 6 месяцев | 1 год |
Из серебряно-палладиевого сплава | 6 месяцев | 1 год |
Из золота | 6 месяцев | 1 год |
Коронки цельнолитые | ||
Из КХС | 1 год | 2 года |
Из серебряно- палладиевого сплава | 1 год | 2 года |
Из золота | 1 год | 1 год |
Коронки цельнолитые с облицовкой | 6 месяцев | 1 год |
Адгезивные протезы | 1 год | 1 год |
Мостовидные протезы | ||
Паянные из стали | 1 год | 2 года |
Паянные из серебряно-палладиевого сплава | 1 год | 2 года |
Паянные из золота | 1 год | 2 года |
Цельнолитые из КХС | 1 год | 2 года |
Цельнолитые из серебряно-палладиевого сплава | 1 год | 2 года |
Цельнолитые из золота | 1 год | 2 года |
Цельнолитые с облицовкой из пластмассы из композиционного материала | 6 месяцев | 1 год |
Мостовидные протезы из металлокерамики | 1 год | 2 года |
Бюгельные протезы | 1 год | 2 года |
Частичные съемные пластиночные протезы | 1 год | 1 год |
Полные съемные пластиночные протезы | 1 год | 1 год |
Напыление | 3 месяца | 6 месяцев |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Сроки гарантии распространяются только на изделия.
2. При неудовлетворительной гигиене полости рта сроки гарантии и службы на все виды протезирования уменьшаются на 50%.
3. При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных планом лечения, гарантия аннулируется.
4. При протезировании на имплантаты сроки гарантии и службы определяются в соответствии с конструкцией протеза.